توضیحات
کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.
کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.
کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.
سیستم آحاد | SI ( متریک ) |
---|---|
سایر استانداردها | *** |
قطر اسمی پیچ ( D ) ( اینچ ) | **** |
طول اسمی پیچ ( L ) ( میلیمتر ) | 5 |
طول اسمی پیچ ( L ) ( اینچ ) | **** |
طول رزوه پیچ ( b ) ( میلیمتر ) | *** |
طول رزوه پیچ ( b ) ( اینچ ) | *** |
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( میلیمتر ) | ندارد ( تمام رزوه ) |
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( اینچ ) | ندارد ( تمام رزوه ) |
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر ) | ندارد ( تمام رزوه ) |
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ ) | ندارد ( تمام رزوه ) |
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر ) | 0.45 |
قطر گام ( dp ) ( میلیمتر ) | 2.208 |
قطر گام ( dp ) ( اینچ ) | 0.09 |
پارامتر ارزیابی | 1 |
استاندارد گام رزوه | DIN 13 |
نوع رزوه | ISO Metric دنده درشت / تمام رزوه |
فرم رزوه | مثلثی سرتخت زاویه °60 |
جنس پیچ | فولاد کم کربن ( آهنی ) |
نماد علامت گذاری پیچ | *** |
وزن واحد ( گرم بر عدد ) | 0.33 |
استاندارد پیچ | DIN 84 |
گرید پیچ | 5.8 |
کلاس پیچ | **** |
استاندارد بین المللی | ISO 1207 |
استاندارد امریکا | *** |
استاندارد آلمان | DIN 84 |
حداقل درصد افزایش طول نسبی بعد از شکست ( % ) | **** |
قطر اسمی پیچ ( D ) ( میلیمتر ) | 2.5 |
حداقل طول پیچ ( میلیمتر ) | 4.76 |
حداکثر طول پیچ ( میلیمتر ) | 5.24 |
حداقل طول پیچ ( اینچ ) | 0.187 |
حداکثر طول پیچ ( اینچ ) | 0.206 |
حداقل قطر رزوه پیچ ( میلیمتر ) | 2.492 |
حداکثر قطر رزوه پیچ ( میلیمتر ) | 2.498 |
حداقل قطر رزوه پیچ ( اینچ ) | 0.098 |
حداکثر قطر رزوه پیچ ( اینچ ) | 0.098 |
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر ) | 2.2 |
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر ) | 2.206 |
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ ) | 0.087 |
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ ) | 0.087 |
حداقل قطر گام ( dp ) ( میلیمتر ) | 2.2 |
حداکثر قطر گام ( dp ) ( میلیمتر ) | 2.206 |
حداقل قطر گام ( dp ) ( اینچ ) | 0.087 |
حداکثر قطر گام ( dp ) ( اینچ ) | 0.087 |
دمای کاری پیچ ( سانتیگراد ) | *** |
دمای کاری پیچ ( فارنهایت ) | *** |
حداکثر گشتاور سفت کردن پیچ ( نیوتن متر ) | *** |
حداقل استحکام کششی ( مگاپاسکال ) | 500 |
حداقل استحکام کششی ( کیلو پوند بر اینچ مربع ) | 72.5 |
حداقل تنش تسلیم ( مگاپاسکال ) | 420 |
حداقل تنش تسلیم ( کیلو پوند بر اینچ مربع ) | 61 |
بار گواه ( کیلونیوتن ) | *** |
استحکام ضربه ( ژول ) | *** |
دنده در اینچ ( TPI ) | **** |
حداقل درصد افزایش طول نسبی در طول 4d ( % ) | **** |
مقدار کروم در مواد پیچ % ( Cr ) | **** |
پوشش داکرومات | *** |
حداکثر درجه سختی راکول | B95 |
حداقل درجه سختی برینل | 152 |
حداکثر درجه سختی برینل | 209 |
حداقل درجه سختی ویکرز | 160 |
حداکثردرجه سختی ویکرز | 220 |
آزمون پوشش مقاوم خوردگی | *** |
مقدار کربن در مواد پیچ % ( C ) | max 0.55 |
مقدار منگنز در مواد پیچ % ( Mn ) | **** |
مقدار گوگرد در مواد پیچ % ( S ) | max 0.060 |
مقدار فسفر در مواد پیچ % ( P ) | max 0.050 |
مقدار سیلیسیوم در مواد پیچ % ( Si ) | **** |
مقدار نیکل در مواد پیچ % ( Ni ) | **** |
ماشینکاری | *** |
مقدار تیتانیوم در مواد پیچ % ( Ti ) | **** |
مقدار مولیبدن در مواد پیچ % ( Mo ) | **** |
مقدار سلنیوم در مواد پیچ % ( Se ) | **** |
مقدار تانتال در مواد پیچ % ( Ta ) | **** |
مقدار مس در مواد پیچ % ( Cu ) | **** |
مقدار وانادیوم در مواد پیچ % ( V ) | **** |
درصد سایر عناصر در مواد پیچ | **** |
آبکاری گالوانیزه سرد | موجود |
پوشش گالوانیزه گرم | *** |
پوشش گالوانیزه زرد | موجود |
آبکاری کادمیوم | *** |
پوشش PTFE | *** |
حداقل درصد کاهش سطح مقطع بعد از شکست ( % ) | **** |
حداقل درجه سختی راکول | B82 |
روش های تولید | *** |
قطر گل پیچ ( D ) ( میلیمتر ) | 4.5 |
قطر گل پیچ ( D ) ( اینچ ) | 0.18 |
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( میلیمتر ) | 1.6 |
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( اینچ ) | 0.06 |
عرض شکاف سر پیچ ( n ) ( میلیمتر ) | 0.6 |
عرض شکاف سر پیچ ( n ) ( اینچ ) | 0.02 |
عمق شکاف سر پیچ ( t ) ( میلیمتر ) | 0.7 |
عمق شکاف سر پیچ ( t ) ( اینچ ) | 0.03 |
حداقل قطر گل پیچ ( میلیمتر ) | 4.32 |
حداکثر قطر گل پیچ ( میلیمتر ) | 4.5 |
حداقل قطر گل پیچ ( اینچ ) | 0.170 |
حداکثر قطر گل پیچ ( اینچ ) | 0.177 |
حداقل قطر سادگی پیچ ( میلیمتر) | *** |
حداکثر قطر سادگی پیچ ( میلیمتر) | *** |
حداقل قطر سادگی پیچ ( اینچ ) | *** |
حداکثر قطر سادگی پیچ ( اینچ ) | *** |
حداقل عرض شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | 0.66 |
حداکثر عرض شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | 0.8 |
حداقل عرض شکاف سر پیچ ( اینچ ) | 0.026 |
حداکثر عرض شکاف سر پیچ ( اینچ ) | 0.031 |
حداقل عمق شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | *** |
حداکثر عمق شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | *** |
حداقل عمق شکاف سر پیچ ( اینچ ) | *** |
حداکثر عمق شکاف سر پیچ ( اینچ ) | *** |
مقدار کلمبیوم در مواد پیچ % ( Cb ) | **** |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.