توضیحات
کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.
کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.
کاربرد این پیچ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پل سازی، سوله، ساختمان، سازه و اسکلت فلزی میباشد.
سیستم آحاد | SI ( متریک ) |
---|---|
سایر استانداردها | *** |
قطر اسمی پیچ ( D ) ( اینچ ) | **** |
طول اسمی پیچ ( L ) ( میلیمتر ) | 50 |
طول اسمی پیچ ( L ) ( اینچ ) | **** |
طول رزوه پیچ ( b ) ( میلیمتر ) | *** |
طول رزوه پیچ ( b ) ( اینچ ) | *** |
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( میلیمتر ) | ندارد ( تمام رزوه ) |
طول سادگی پیچ ( Ls ) ( اینچ ) | ندارد ( تمام رزوه ) |
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( میلیمتر ) | *** |
قطر سادگی پیچ ( ds ) ( اینچ ) | *** |
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر ) | 1.5 |
قطر گام ( dp ) ( میلیمتر ) | 9.026 |
قطر گام ( dp ) ( اینچ ) | 0.36 |
پارامتر ارزیابی | 1 |
استاندارد گام رزوه | DIN 13 |
نوع رزوه | ISO Metric دنده درشت / تمام رزوه |
فرم رزوه | مثلثی سرتخت زاویه °60 |
جنس پیچ | فولاد کم کربن ( آهنی ) |
نماد علامت گذاری پیچ | **** |
وزن واحد ( گرم بر عدد ) | 30.7 |
استاندارد پیچ | DIN 964 |
گرید پیچ | 4.8 |
کلاس پیچ | **** |
استاندارد بین المللی | ISO 2010 |
استاندارد امریکا | *** |
استاندارد آلمان | DIN 964 |
حداقل درصد افزایش طول نسبی در طول 4d ( % ) | *** |
قطر اسمی پیچ ( D ) ( میلیمتر ) | 10 |
حداقل طول پیچ ( میلیمتر ) | 49 |
حداکثر طول پیچ ( میلیمتر ) | 51 |
حداقل طول پیچ ( اینچ ) | 1.929 |
حداکثر طول پیچ ( اینچ ) | 2.008 |
حداقل قطر رزوه پیچ ( میلیمتر ) | 9.983 |
حداکثر قطر رزوه پیچ ( میلیمتر ) | 9.994 |
حداقل قطر رزوه پیچ ( اینچ ) | 0.393 |
حداکثر قطر رزوه پیچ ( اینچ ) | 0.393 |
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر ) | 9.012 |
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( میلیمتر ) | 9.021 |
حداقل قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ ) | 0.355 |
حداکثر قطر پیچ قبل از رولینگ ( اینچ ) | 0.355 |
حداقل قطر گام ( dp ) ( میلیمتر ) | 9.012 |
حداکثر قطر گام ( dp ) ( میلیمتر ) | 9.021 |
حداقل قطر گام ( dp ) ( اینچ ) | 0.355 |
حداکثر قطر گام ( dp ) ( اینچ ) | 0.355 |
دمای کاری پیچ ( سانتیگراد ) | *** |
دمای کاری پیچ ( فارنهایت ) | *** |
حداکثر گشتاور سفت کردن پیچ ( نیوتن متر ) | **** |
حداقل استحکام کششی ( کیلو پوند بر اینچ مربع ) | 61 |
حداقل تنش تسلیم ( مگاپاسکال ) | 340 |
حداقل تنش تسلیم ( کیلو پوند بر اینچ مربع ) | 49.3 |
بار گواه ( کیلونیوتن ) | *** |
استحکام ضربه ( ژول ) | *** |
حداقل درصد افزایش طول نسبی بعد از شکست ( % ) | *** |
دنده در اینچ ( TPI ) | **** |
حداقل درصد کاهش سطح مقطع بعد از شکست ( % ) | *** |
مقدار مولیبدن در مواد پیچ % ( Mo ) | **** |
روش های تولید | *** |
حداقل درجه سختی برینل | 124 |
حداکثر درجه سختی برینل | 209 |
حداقل درجه سختی ویکرز | 130 |
آزمون پوشش مقاوم خوردگی | *** |
مقدار کربن در مواد پیچ % ( C ) | max 0.55 |
مقدار منگنز در مواد پیچ % ( Mn ) | **** |
مقدار گوگرد در مواد پیچ % ( S ) | max 0.060 |
مقدار فسفر در مواد پیچ % ( P ) | max 0.050 |
مقدار سیلیسیوم در مواد پیچ % ( Si ) | **** |
مقدار نیکل در مواد پیچ % ( Ni ) | **** |
مقدار کروم در مواد پیچ % ( Cr ) | **** |
مقدار تیتانیوم در مواد پیچ % ( Ti ) | **** |
قطر گل پیچ ( D ) ( میلیمتر ) | 18 |
مقدار سلنیوم در مواد پیچ % ( Se ) | **** |
مقدار تانتال در مواد پیچ % ( Ta ) | **** |
مقدار مس در مواد پیچ % ( Cu ) | **** |
مقدار وانادیوم در مواد پیچ % ( V ) | **** |
درصد سایر عناصر در مواد پیچ | **** |
آبکاری گالوانیزه سرد | *** |
پوشش گالوانیزه گرم | *** |
پوشش گالوانیزه زرد | *** |
آبکاری کادمیوم | *** |
پوشش PTFE | *** |
پوشش داکرومات | *** |
ماشینکاری | *** |
حداقل درجه سختی راکول | B71 |
حداکثر درجه سختی راکول | B95 |
قطر گل پیچ ( D ) ( اینچ ) | 0.71 |
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( میلیمتر ) | 5 |
ارتفاع گل پیچ ( k ) ( اینچ ) | 0.2 |
عرض شکاف سر پیچ ( n ) ( میلیمتر ) | 2.5 |
عرض شکاف سر پیچ ( n ) ( اینچ ) | 0.1 |
عمق شکاف سر پیچ ( t ) ( میلیمتر ) | 4 |
عمق شکاف سر پیچ ( t ) ( اینچ ) | 0.16 |
حداقل قطر گل پیچ ( میلیمتر ) | 17.57 |
حداکثر قطر گل پیچ ( میلیمتر ) | 18 |
حداقل قطر گل پیچ ( اینچ ) | 0.692 |
حداکثر قطر گل پیچ ( اینچ ) | 0.709 |
حداقل قطر سادگی پیچ ( میلیمتر) | *** |
حداکثر قطر سادگی پیچ ( میلیمتر) | *** |
حداقل قطر سادگی پیچ ( اینچ ) | *** |
حداکثر قطر سادگی پیچ ( اینچ ) | *** |
حداقل عرض شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | *** |
حداکثر عرض شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | *** |
حداقل عرض شکاف سر پیچ ( اینچ ) | *** |
حداکثر عرض شکاف سر پیچ ( اینچ ) | *** |
حداقل عمق شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | *** |
حداکثر عمق شکاف سر پیچ ( میلیمتر ) | *** |
حداقل عمق شکاف سر پیچ ( اینچ ) | *** |
حداکثر عمق شکاف سر پیچ ( اینچ ) | *** |
مقدار کلمبیوم در مواد پیچ % ( Cb ) | **** |
حداکثر درجه سختی ویکرز | 220 |
حداقل استحکام کششی( مگاپاسکال ) | 420 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.